大型免許 料金プラン
1/20~6/30
入校
|
|
---|---|
オールシングル安心滞在プラン 【普通一種MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
390,000円
(429,000円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン 【準中型5t限定MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
338,000円
(371,800円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン 【中型8t限定MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
260,000円
(286,000円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン 【準中型所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
299,000円
(328,900円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン 【中型一種・二種所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
187,000円
(205,700円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン
【準中型5t限定MT所持】
入校・卒業スケジュール
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | ||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/18 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2/28 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | ||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/11 | 4/12 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/13 | 4/14 | 4/15 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/6 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/12 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/13 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | ||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/11 | 7/12 |
オールシングル安心滞在プラン
【中型8t限定MT所持】
入校・卒業スケジュール
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2/6 | 2/7 | 2/8 | ||||
31 | ||||||
2/9 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2/10 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2/17 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2/23 | 2/24 | 2/27 | 3/1 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/2 | 3/3 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | ||
28 | ||||||
3/9 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/10 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/16 | 3/17 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/23 | 3/24 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/30 | 3/31 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/6 | 4/7 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/10 | 4/11 | 4/12 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/13 | 4/14 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/20 | 4/21 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/27 | 4/28 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/5 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/11 | 5/12 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/18 | 5/19 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/25 | 5/26 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/1 | 6/2 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | ||
30 | 31 | |||||
6/8 | 6/9 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/12 | 6/13 | 6/14 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/15 | 6/16 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/22 | 6/23 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/29 | 6/30 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/6 | 7/7 |
オールシングル安心滞在プラン
【準中型所持】
入校・卒業スケジュール
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | |||
31 | ||||||
2/10 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2/13 | 2/14 | 2/15 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2/17 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2/24 | 2/27 | 3/1 | 3/2 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/3 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | ||
28 | ||||||
3/10 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/17 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/24 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/31 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/7 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/11 | 4/12 | 4/13 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/14 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/21 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/28 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/5 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
5/11 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/12 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/19 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/26 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/2 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | ||
30 | 31 | |||||
6/9 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/16 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/23 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/30 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/7 | 7/10 |
オールシングル安心滞在プラン
【中型一種・二種所持】
入校・卒業スケジュール
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2/2 | 2/5 | 2/6 | ||||
31 | ||||||
2/7 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2/8 | 2/9 | 2/12 | 2/13 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2/14 | 2/16 | 2/19 | 2/20 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/26 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/5 | 3/6 | ||
28 | ||||||
3/7 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/8 | 3/9 | 3/12 | 3/13 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/19 | 3/20 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/26 | 3/27 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/28 | 3/29 | 3/30 | 4/2 | 4/3 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/4 | 4/5 | 4/6 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/9 | 4/10 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/16 | 4/17 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/23 | 4/24 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/30 | 5/1 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/2 | 5/4 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/10 | 5/11 | 5/14 | 5/15 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/21 | 5/22 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/28 | 5/29 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/4 | 6/5 | ||
30 | 31 | |||||
6/6 | 6/7 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/8 | 6/11 | 6/12 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/18 | 6/19 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/25 | 6/26 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/27 | 6/28 | 6/29 | 7/2 | 7/3 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/4 | 7/5 | 7/6 |
1/20~6/30入校
- 最安値187,000円(税抜)
-
オールシングル安心滞在プラン
【普通一種MT所持】390,000円(税込:429,000円)- 最短卒業日を確認する
- 【入校日】日・月以外 【最短日数】14日間~
オールシングル安心滞在プラン
【準中型5t限定MT所持】338,000円(税込:371,800円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年1月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 31 2021年2月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 2/14 2/15 2/16 2/18 7 8 9 10 11 12 13 2/21 2/22 2/23 2/24 2/25 14 15 16 17 18 19 20 2/28 3/2 3/3 3/4 21 22 23 24 25 26 27 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 28 2021年3月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 7 8 9 10 11 12 13 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 14 15 16 17 18 19 20 3/28 3/29 3/30 3/31 4/1 21 22 23 24 25 26 27 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 28 29 30 31 4/11 4/12 2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4/13 4/14 4/15 4 5 6 7 8 9 10 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 11 12 13 14 15 16 17 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 18 19 20 21 22 23 24 5/2 5/3 5/4 5/6 25 26 27 28 29 30 5/12 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 5/13 2 3 4 5 6 7 8 5/16 5/17 5/18 5/19 5/20 9 10 11 12 13 14 15 5/23 5/24 5/25 5/26 5/27 16 17 18 19 20 21 22 5/30 5/31 6/1 6/2 6/3 23 24 25 26 27 28 29 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 30 31 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/13 6/14 6/15 6/16 6/17 6 7 8 9 10 11 12 6/20 6/21 6/22 6/23 6/24 13 14 15 16 17 18 19 6/27 6/28 6/29 6/30 7/1 20 21 22 23 24 25 26 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 27 28 29 30 7/11 7/12
オールシングル安心滞在プラン
【中型8t限定MT所持】260,000円(税込:286,000円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年1月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2/6 2/7 2/8 31 2/9 2021年2月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 2/10 2/13 2/14 2/15 7 8 9 10 11 12 13 2/17 2/20 2/21 2/22 14 15 16 17 18 19 20 2/23 2/24 2/27 3/1 21 22 23 24 25 26 27 3/2 3/3 3/6 3/7 3/8 28 3/9 2021年3月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 3/10 3/13 3/14 3/15 7 8 9 10 11 12 13 3/16 3/17 3/20 3/21 3/22 14 15 16 17 18 19 20 3/23 3/24 3/27 3/28 3/29 21 22 23 24 25 26 27 3/30 3/31 4/3 4/4 4/5 28 29 30 31 4/6 4/7 2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4/10 4/11 4/12 4 5 6 7 8 9 10 4/13 4/14 4/17 4/18 4/19 11 12 13 14 15 16 17 4/20 4/21 4/24 4/25 4/26 18 19 20 21 22 23 24 4/27 4/28 5/1 5/2 5/3 25 26 27 28 29 30 5/5 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 5/11 5/12 5/15 5/16 5/17 9 10 11 12 13 14 15 5/18 5/19 5/22 5/23 5/24 16 17 18 19 20 21 22 5/25 5/26 5/29 5/30 5/31 23 24 25 26 27 28 29 6/1 6/2 6/5 6/6 6/7 30 31 6/8 6/9 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/12 6/13 6/14 6 7 8 9 10 11 12 6/15 6/16 6/19 6/20 6/21 13 14 15 16 17 18 19 6/22 6/23 6/26 6/27 6/28 20 21 22 23 24 25 26 6/29 6/30 7/3 7/4 7/5 27 28 29 30 7/6 7/7
オールシングル安心滞在プラン
【準中型所持】299,000円(税込:328,900円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年1月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2/6 2/7 2/8 2/9 31 2/10 2021年2月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 2/13 2/14 2/15 7 8 9 10 11 12 13 2/17 2/20 2/21 2/22 2/23 14 15 16 17 18 19 20 2/24 2/27 3/1 3/2 21 22 23 24 25 26 27 3/3 3/6 3/7 3/8 3/9 28 3/10 2021年3月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 3/13 3/14 3/15 3/16 7 8 9 10 11 12 13 3/17 3/20 3/21 3/22 3/23 14 15 16 17 18 19 20 3/24 3/27 3/28 3/29 3/30 21 22 23 24 25 26 27 3/31 4/3 4/4 4/5 4/6 28 29 30 31 4/7 2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4/11 4/12 4/13 4 5 6 7 8 9 10 4/14 4/17 4/18 4/19 4/20 11 12 13 14 15 16 17 4/21 4/24 4/25 4/26 4/27 18 19 20 21 22 23 24 4/28 5/1 5/2 5/3 25 26 27 28 29 30 5/5 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 5/11 2 3 4 5 6 7 8 5/12 5/15 5/16 5/17 5/18 9 10 11 12 13 14 15 5/19 5/22 5/23 5/24 5/25 16 17 18 19 20 21 22 5/26 5/29 5/30 5/31 6/1 23 24 25 26 27 28 29 6/2 6/5 6/6 6/7 6/8 30 31 6/9 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/12 6/13 6/14 6/15 6 7 8 9 10 11 12 6/16 6/19 6/20 6/21 6/22 13 14 15 16 17 18 19 6/23 6/26 6/27 6/28 6/29 20 21 22 23 24 25 26 6/30 7/3 7/4 7/5 7/6 27 28 29 30 7/7 7/10
オールシングル安心滞在プラン
【中型一種・二種所持】187,000円(税込:205,700円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年1月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2/2 2/5 2/6 31 2/7 2021年2月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 2/8 2/9 2/12 2/13 7 8 9 10 11 12 13 2/14 2/16 2/19 2/20 14 15 16 17 18 19 20 2/21 2/22 2/23 2/26 21 22 23 24 25 26 27 2/28 3/1 3/2 3/5 3/6 28 3/7 2021年3月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 3/8 3/9 3/12 3/13 7 8 9 10 11 12 13 3/14 3/15 3/16 3/19 3/20 14 15 16 17 18 19 20 3/21 3/22 3/23 3/26 3/27 21 22 23 24 25 26 27 3/28 3/29 3/30 4/2 4/3 28 29 30 31 4/4 4/5 4/6 2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4/9 4/10 4 5 6 7 8 9 10 4/11 4/12 4/13 4/16 4/17 11 12 13 14 15 16 17 4/18 4/19 4/20 4/23 4/24 18 19 20 21 22 23 24 4/25 4/26 4/27 4/30 5/1 25 26 27 28 29 30 5/2 5/4 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 5/10 5/11 5/14 5/15 9 10 11 12 13 14 15 5/16 5/17 5/18 5/21 5/22 16 17 18 19 20 21 22 5/23 5/24 5/25 5/28 5/29 23 24 25 26 27 28 29 5/30 5/31 6/1 6/4 6/5 30 31 6/6 6/7 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/8 6/11 6/12 6 7 8 9 10 11 12 6/13 6/14 6/15 6/18 6/19 13 14 15 16 17 18 19 6/20 6/21 6/22 6/25 6/26 20 21 22 23 24 25 26 6/27 6/28 6/29 7/2 7/3 27 28 29 30 7/4 7/5 7/6
割引情報
★【オールシングル】プロ免許激安キャンペーン★
中型一種所持
170,000円(税込187,000円)
中型8t限定MT所持
210,000円(税込231,000円)
準中型5t限定MT所持
270,000円(税込297,000円)
準中型所持
240,000円(税込264,000円)
普通車MT所持
310,000円(税込341,000円)
※合宿諸経費7,150円と仮免代金2,850円は含まれておりません
※2020年7月21日までにお申し込み頂いた方は適用対象外です。
※キャンペーンは予告なく終了することがございます。ご了承くださいませ。
★【オールシングル】プロ免許激安キャンペーン★
中型一種所持
170,000円(税込187,000円)
中型8t限定MT所持
210,000円(税込231,000円)
準中型5t限定MT所持
270,000円(税込297,000円)
準中型所持
240,000円(税込264,000円)
普通車MT所持
310,000円(税込341,000円)
※合宿諸経費7,150円と仮免代金2,850円は含まれておりません
※2020年9月11日までにお申し込み頂いた方は適用対象外です。
※キャンペーンは予告なく終了することがございます。ご了承くださいませ。
★友人、知人に限りツインルーム利用可能★
ツイン利用の際、5,500円(税込)引(他の割引と併用可)
◆今だけ◆キャンセル料 3週間前まで無料
対象:2020年3月9日(月)以降にお申し込みの方
内容:入校日の3週間前までならキャンセル料無料!
※2020年3月8日(日)までにお申し込み頂いた方は適用対象外です。
※キャンセル無料は予告なく終了することがございます。ご了承くださいませ。

保証内容
技能教習 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 |
卒業検定 | 卒業まで保証 |
宿泊食事 | 卒業まで保証 |
保証備考
【技能教習】【修了・卒業検定】
※卒業まで保証となります。
(61歳以上の方は保証内容が異なります、詳しくはお問い合わせ下さい)
【宿泊施設】
個室
・25歳までの方:卒業まで保証
・26歳~60歳までの方:最短日数+2泊まで保証
・61歳以上の方:保証内容が異なります、詳しくはお問い合わせ下さい
※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。
【保証を超えた場合の追加料金】
■技能教習:5,500円(税込6,050円)/時限
■修了検定:5,500円(税込6,050円)/回
■卒業検定:5,500円(税込6,050円)/回
○宿泊料金
■シングル:4,000円(税込4,400円)/泊
交通費
【各方面の方】
JR石山駅より無料スクールバスで送迎※交通費は往復上限10,000円まで支給いたします。
【備考】
※交通費は卒業時に支給いたします。
※必ず領収書の発行をお願いいたします。領収書がない場合は支給いたしません。
※転校や途中退校の方には支給いたしません。
※上記条件等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
別途費用
合宿諸経費税込7,150円と仮免費用2,850円(非課税)を入校時に教習所の受付でお支払いください。
注意事項
※表示されているスケジュールは中型8t限定MT免許所持プランのものです。
その他の免許をお持ちの方は別途お問い合わせください。
※最短取得日数は、中型8t限定MT所持の場合は10日、普通一種MT所持の場合は14日、準中型5t限定MT所持の場合は13日、中型一種所持の場合は8日となります。
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。